Fuchs Elephant Charge 2021
1
Autoworld Trophy - Shortest Net Distance
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ๐ Autoworld | -125.6 km | โ Complete |
| 2 | 6 | Carnivores | -96.2 km | โ Complete |
| 3 | 50 | Tipo Tinto | -80.1 km | โ Complete |
| 4 | 7 | Khal Amazi | -63.3 km | โ Complete |
| 5 | 20 | Almost There | -53.3 km | โ Complete |
| 6 | 31 | Lady Hogs | -51.2 km | โ Complete |
| 7 | 11 | The Bombshells | -37.1 km | โ Complete |
| 8 | 33 | Lilayi BSI Steel | -20.6 km | โ Complete |
| 9 | 43 | Team Popcorn 3 | -19.4 km | โ Complete |
| 10 | 44 | Team Popcorn 2 | -19.0 km | โ Complete |
| 11 | 47 | Diesel n Dust | -16.2 km | โ Complete |
| 12 | 49 | Madams of Mayhem | -14.5 km | โ Complete |
| 13 | 13 | Mudhogs | -7.5 km | โ Complete |
| 14 | 22 | Green Mambas | -7.1 km | โ Complete |
| 15 | 10 | Duchesses of Hazzard | -6.4 km | โ Complete |
| 16 | 34 | Baby Elephants | -1.0 km | โ Complete |
| 17 | 53 | Biking Baboons | 1.9 km | โ Complete |
| 18 | 1 | Camel | 7.3 km | โ Complete |
| 19 | 14 | Hard Okra | 10.7 km | โ Complete |
| 20 | 2 | Wildlife Petrol Heads | 16.4 km | โ Complete |
| 21 | 23 | Just Beer | 19.8 km | โ Complete |
| 22 | 51 | Mosi-O-Tunya | 28.2 km | โ Complete |
2
Sausage Tree Trophy - Most Sponsorship Raised
| # | Car | Entry | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ๐ Eco-Charcoal | $60,000 | DNF 4 |
| 2 | 18 | Autoworld | $17,600 | โ Complete |
| 3 | 6 | Carnivores | $14,318 | โ Complete |
| 4 | 50 | Tipo Tinto | $12,600 | โ Complete |
| 5 | 38 | Dirty 1/2 Dozen | $11,409 | DNF 1 |
| 6 | 7 | Khal Amazi | $10,670 | โ Complete |
| 7 | 31 | Lady Hogs | $10,000 | โ Complete |
| 8 | 20 | Almost There | $10,000 | โ Complete |
| 9 | 32 | The Crazy Penguins | $9,126 | โ |
| 10 | 11 | The Bombshells | $7,650 | โ Complete |
| 11 | 21 | Sausage Tree | $6,627 | DNF 7 |
| 12 | 49 | Madams of Mayhem | $6,576 | โ Complete |
| 13 | 33 | Lilayi BSI Steel | $6,200 | โ Complete |
| 14 | 43 | Team Popcorn 3 | $5,667 | โ Complete |
| 15 | 44 | Team Popcorn 2 | $5,667 | โ Complete |
| 16 | 48 | Team Popcorn 1 | $5,667 | DNF 2 |
| 17 | 47 | Diesel n Dust | $5,476 | โ Complete |
| 18 | 10 | Duchesses of Hazzard | $5,000 | โ Complete |
| 19 | 34 | Baby Elephants | $3,412 | โ Complete |
| 20 | 14 | Hard Okra | $3,307 | โ Complete |
| 21 | 13 | Mudhogs | $3,024 | โ Complete |
| 22 | 22 | Green Mambas | $2,986 | โ Complete |
| 23 | 41 | Team Njovu | $2,153 | DNF 9 |
| 24 | 17 | GOGA | $2,030 | DNF 9 |
| 25 | 53 | Biking Baboons | $1,934 | โ Complete |
| 26 | 51 | Mosi-O-Tunya | $1,578 | โ Complete |
| 27 | 1 | Camel | $1,212 | โ Complete |
| 28 | 19 | Lobster Trap | $1,212 | โ |
| 29 | 2 | Wildlife Petrol Heads | $1,000 | โ Complete |
| 30 | 52 | Team Kira | $1,000 | DNF 2 |
| 31 | 9 | Pilatus - Liquid Moly | $1,000 | DNF 5 |
| 32 | 42 | Nat Power | $1,000 | DNF 2 |
| 33 | 23 | Just Beer | $1,000 | โ Complete |
| 34 | 16 | LHMP | $994 | DNF 9 |
3
Castle Fleming Trophy - Shortrest Distance by a Car Team
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ Camel | 17.3 km | โ Complete |
| 2 | 13 | Mudhogs | 17.5 km | โ Complete |
| 3 | 22 | Green Mambas | 17.5 km | โ Complete |
| 4 | 18 | Autoworld | 19.6 km | โ Complete |
| 5 | 6 | Carnivores | 21.9 km | โ Complete |
| 6 | 50 | Tipo Tinto | 23.8 km | โ Complete |
| 7 | 7 | Khal Amazi | 24.7 km | โ Complete |
| 8 | 11 | The Bombshells | 26.0 km | โ Complete |
| 9 | 34 | Baby Elephants | 27.1 km | โ Complete |
| 10 | 43 | Team Popcorn 3 | 27.4 km | โ Complete |
| 11 | 44 | Team Popcorn 2 | 27.8 km | โ Complete |
| 12 | 23 | Just Beer | 28.1 km | โ Complete |
| 13 | 47 | Diesel n Dust | 29.0 km | โ Complete |
| 14 | 20 | Almost There | 29.2 km | โ Complete |
| 15 | 33 | Lilayi BSI Steel | 30.6 km | โ Complete |
| 16 | 31 | Lady Hogs | 31.3 km | โ Complete |
| 17 | 10 | Duchesses of Hazzard | 34.9 km | โ Complete |
| 18 | 14 | Hard Okra | 38.0 km | โ Complete |
| 19 | 49 | Madams of Mayhem | 39.7 km | โ Complete |
| 20 | 51 | Mosi-O-Tunya | 41.2 km | โ Complete |
| 21 | 16 | LHMP | 20.1 km | DNF 9 |
| 22 | 17 | GOGA | 23.1 km | DNF 9 |
| 23 | 41 | Team Njovu | 23.5 km | DNF 9 |
| 24 | 21 | Sausage Tree | 12.4 km | DNF 7 |
| 25 | 9 | Pilatus - Liquid Moly | 10.9 km | DNF 5 |
| 26 | 24 | Eco-Charcoal | 12.3 km | DNF 4 |
| 27 | 52 | Team Kira | 2.2 km | DNF 2 |
| 28 | 48 | Team Popcorn 1 | 4.7 km | DNF 2 |
| 29 | 42 | Nat Power | 7.3 km | DNF 2 |
| 30 | 38 | Dirty 1/2 Dozen | 2.6 km | DNF 1 |
4
Silky Cup - Shortrest Distance by a Ladies Team
Car ยท Ladies
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ๐ The Bombshells | 26.0 km | โ Complete |
| 2 | 31 | Lady Hogs | 31.3 km | โ Complete |
| 3 | 10 | Duchesses of Hazzard | 34.9 km | โ Complete |
| 4 | 49 | Madams of Mayhem | 39.7 km | โ Complete |
5
Brynn Morgan Trophy - Shortest Distance by an International Team
International
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ๐ Tipo Tinto | 23.8 km | โ Complete |
6
Shortest Distance by a New Team
New team
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ๐ Tipo Tinto | 23.8 km | โ Complete |
| 2 | 44 | Team Popcorn 2 | 27.8 km | โ Complete |
| 3 | 51 | Mosi-O-Tunya | 41.2 km | โ Complete |
| 4 | 52 | Team Kira | 2.2 km | DNF 2 |
7
Shortest Distance by an Electric Vehicle
Electric car
No eligible entries.
7
Dean Cup - Shortrest Distance by a Bike Team
Bikes
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | ๐ Biking Baboons | 17.9 km | โ Complete |
| 2 | 2 | Wildlife Petrol Heads | 24.6 km | โ Complete |
8
Bowden Trophy - Shortest Gauntlet Distance
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ๐ Team Kira | 1.1 km | DNF 2 |
| 2 | 1 | Camel | 1.3 km | โ Complete |
| 3 | 17 | GOGA | 1.8 km | DNF 9 |
| 4 | 21 | Sausage Tree | 1.9 km | DNF 7 |
| 5 | 18 | Autoworld | 2.0 km | โ Complete |
| 6 | 50 | Tipo Tinto | 2.1 km | โ Complete |
| 7 | 33 | Lilayi BSI Steel | 2.2 km | โ Complete |
| 8 | 7 | Khal Amazi | 2.2 km | โ Complete |
| 9 | 23 | Just Beer | 2.2 km | โ Complete |
| 10 | 34 | Baby Elephants | 2.3 km | โ Complete |
| 11 | 13 | Mudhogs | 2.4 km | โ Complete |
| 12 | 22 | Green Mambas | 2.4 km | โ Complete |
| 13 | 47 | Diesel n Dust | 2.5 km | โ Complete |
| 14 | 44 | Team Popcorn 2 | 2.7 km | โ Complete |
| 15 | 16 | LHMP | 2.7 km | DNF 9 |
| 16 | 6 | Carnivores | 2.8 km | โ Complete |
| 17 | 11 | The Bombshells | 2.8 km | โ Complete |
| 18 | 43 | Team Popcorn 3 | 2.9 km | โ Complete |
| 19 | 41 | Team Njovu | 3.4 km | DNF 9 |
| 20 | 20 | Almost There | 4.3 km | โ Complete |
| 21 | 31 | Lady Hogs | 4.5 km | โ Complete |
| 22 | 49 | Madams of Mayhem | 9.9 km | โ Complete |
| 23 | 10 | Duchesses of Hazzard | 10.9 km | โ Complete |
| 24 | 51 | Mosi-O-Tunya | 11.2 km | โ Complete |
| 25 | 14 | Hard Okra | 12.3 km | โ Complete |
9
Sancturary Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 1
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ Camel | 3.1 km | โ Complete |
| 2 | 50 | Tipo Tinto | 3.8 km | โ Complete |
| 3 | 33 | Lilayi BSI Steel | 4.4 km | โ Complete |
10
Khal Amzi Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 2
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ๐ GOGA | 2.6 km | DNF 9 |
| 2 | 9 | Pilatus - Liquid Moly | 3.3 km | DNF 5 |
| 3 | 34 | Baby Elephants | 3.4 km | โ Complete |
| 4 | 7 | Khal Amazi | 3.5 km | โ Complete |
| 5 | 31 | Lady Hogs | 3.5 km | โ Complete |
| 6 | 10 | Duchesses of Hazzard | 3.7 km | โ Complete |
| 7 | 14 | Hard Okra | 3.8 km | โ Complete |
| 8 | 44 | Team Popcorn 2 | 3.9 km | โ Complete |
| 9 | 23 | Just Beer | 4.9 km | โ Complete |
| 10 | 20 | Almost There | 5.0 km | โ Complete |
| 11 | 51 | Mosi-O-Tunya | 6.0 km | โ Complete |