Fuchs Elephant Charge 2019
28
Entries
20
Completed
71%
Finish rate
$139,193
Raised
18.3 km
Shortest distance
| # | Team | Class | Result | Net dist. | Competition dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Autoworld | Car | โ Complete | -99.6 km | 21.3 km |
| 3 | Chicken Run | Car | โ Complete | -63.1 km | 26.6 km |
| 33 | Lilayi BSI Steel | Car | โ Complete | -36.2 km | 36.3 km |
| 1 | Camel | Car | โ Complete | -49.9 km | 22.2 km |
| 44 | Team Kafue | Car | โ Complete | -29.3 km | 30.0 km |
| 32 | The Crazy Penguins | Car | โ Complete | -17.6 km | 31.6 km |
| 4 | Bushtracks | Car | DNF 8 | โ | 18.5 km |
| 38 | Dirty 1/2 Dozen | Car | โ Complete | -19.2 km | 23.7 km |
| 21 | Sausage Tree | Car | DNF 3 | โ | 7.4 km |
| 24 | Eco-Charcoal | Car | โ Complete | -7.9 km | 26.7 km |
| 31 | Lady Hogs | Car | โ Complete | -6.0 km | 28.0 km |
| 7 | Khal Amazi | Car | DNF 0 | โ | 1.2 km |
| 6 | Carnivores | Car | DNF 8 | โ | 19.3 km |
| 43 | Team Popcorn | Car | DNF 6 | โ | 19.2 km |
| 30 | Hot Clutch | Car | โ Complete | 5.7 km | 29.6 km |
| 13 | Mudhogs | Car | โ Complete | -4.8 km | 18.3 km |
| 45 | Piccadilly Cowboys | Car | โ Complete | 5.6 km | 28.3 km |
| 28 | Swamp Donkeys | Car | โ Complete | 19.8 km | 36.1 km |
| 11 | The Bomber | Car | โ Complete | 17.6 km | 33.2 km |
| 17 | GOGA | Car | โ Complete | 34.0 km | 42.5 km |
| 2 | Wildlife Petrol Heads | Bikes | โ Complete | 13.3 km | 19.9 km |
| 22 | Green Mambas | Car | โ Complete | 19.7 km | 26.3 km |
| 16 | LHMP | Car | โ Complete | 23.4 km | 30.0 km |
| 40 | AGCO | Car | โ Complete | 24.1 km | 30.7 km |
| 15 | Quinn + Tonik | Car | โ Complete | 25.7 km | 32.3 km |
| 42 | BE Charge | Car | DNF 6 | โ | 18.2 km |
| 41 | Team Njobvu | Car | DNF 5 | โ | 26.9 km |
| 19 | Lobster Trap | Car | โ | โ | 1.2 km |
Spirit of the Charge
BE Charge โ for entering the first electric car in the Elephant Charge, bringing it all the way from Itally and completing 7 checkpoints.
Most Shafted
drove their car into the water at high speed and put a premature end to their charge.