K2 & Lendor Burton Elephant Charge 2016
18
Entries
7
Completed
39%
Finish rate
$63,205
Raised
25.6 km
Shortest distance
| # | Team | Class | Result | Net dist. | Competition dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khal Amazi | Car | DNF 8 | โ | 22.2 km |
| 18 | Autoworld | Car | DNF 8 | โ | 18.2 km |
| 6 | Carnivores | Car | โ Complete | -15.6 km | 32.9 km |
| 20 | Almost There | Car | โ Complete | 1.9 km | 28.5 km |
| 3 | Chicken Run | Car | DNF 9 | โ | 49.8 km |
| 4 | Bushtracks | Car | DNF 1 | โ | 3.1 km |
| 13 | Mudhogs | Car | โ Complete | 9.9 km | 26.7 km |
| 9 | Pilatus | Car | DNF 7 | โ | 49.1 km |
| 1 | Camel | Car | โ Complete | 17.8 km | 27.8 km |
| 25 | Dirty 1/2 Dozen | Car | DNF 5 | โ | 13.1 km |
| 30 | Hot Clutch | Car | DNF 9 | โ | 47.5 km |
| 28 | Swamp Donkeys | Car | โ Complete | 21.8 km | 31.2 km |
| 10 | Duchesses of Hazard | Car | DNF 9 | โ | 32.3 km |
| 21 | Sausage Tree | Car | โ Complete | 21.6 km | 25.6 km |
| 23 | Just Beer | Car | โ Complete | 35.5 km | 39.3 km |
| 16 | LHMP | Car | DNF 5 | โ | 30.0 km |
| 14 | Chipolopolo | Car | DNF 6 | โ | 17.2 km |
| 26 | CFAO Dung Beatles | Car | DNF 3 | โ | 43.4 km |
Spirit of the Charge
LHMP โ A new entry in a borrowed car without a GPS and still managed to complete nearly all of the course and showed some fantastic charging.
Most Shafted
Took to the river and nearly made it but ended up with a drowned engine and a broken con-rod.