K2 & Mwala Crushing Elephant Charge 2015
1
Autoworld Trophy - Shortest Net Distance
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ๐ Autoworld | 13.8 km | โ Complete |
| 2 | 7 | Khal Amazi | 20.2 km | โ Complete |
| 3 | 1 | Camel | 23.3 km | โ Complete |
| 4 | 21 | Sausage Tree | 30.1 km | โ Complete |
| 5 | 13 | Mudhogs | 30.7 km | โ Complete |
| 6 | 11 | Wacky Racers | 34.8 km | โ Complete |
| 7 | 20 | Almost There | 40.4 km | โ Complete |
| 8 | 25 | Greenbelt | 40.8 km | โ Complete |
| 9 | 28 | Swamp Donkeys | 51.4 km | โ Complete |
| 10 | 5 | New Kasama Five Oh | 55.9 km | โ Complete |
2
Sausage Tree Trophy - Most Sponsorship Raised
| # | Car | Entry | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ๐ Autoworld | $21,214 | โ Complete |
| 2 | 7 | Khal Amazi | $8,233 | โ Complete |
| 3 | 6 | Carnivores | $6,432 | DNF 9 |
| 4 | 20 | Almost There | $3,333 | โ Complete |
| 5 | 13 | Mudhogs | $3,150 | โ Complete |
| 6 | 4 | Bushtracks | $2,768 | DNF 9 |
| 7 | 25 | Greenbelt | $1,710 | โ Complete |
| 8 | 11 | Wacky Racers | $1,413 | โ Complete |
| 9 | 5 | New Kasama Five Oh | $1,250 | โ Complete |
| 10 | 1 | Camel | $1,035 | โ Complete |
| 11 | 21 | Sausage Tree | $960 | โ Complete |
| 12 | 8 | Sanctuary | $667 | DNF 4 |
| 13 | 24 | Captain's Mate | $667 | DNF 9 |
| 14 | 29 | Bodgers | $667 | DNF 7 |
| 15 | 22 | Green Mambas | $667 | DNF 7 |
| 16 | 14 | Chipolopolo | $667 | DNF 9 |
| 17 | 28 | Swamp Donkeys | $0 | โ Complete |
3
Castle Fleming Trophy - Shortrest Distance by a Car Team
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ Camel | 23.8 km | โ Complete |
| 2 | 7 | Khal Amazi | 24.4 km | โ Complete |
| 3 | 18 | Autoworld | 24.4 km | โ Complete |
| 4 | 21 | Sausage Tree | 30.6 km | โ Complete |
| 5 | 13 | Mudhogs | 32.3 km | โ Complete |
| 6 | 11 | Wacky Racers | 35.5 km | โ Complete |
| 7 | 25 | Greenbelt | 41.6 km | โ Complete |
| 8 | 20 | Almost There | 42.0 km | โ Complete |
| 9 | 28 | Swamp Donkeys | 51.4 km | โ Complete |
| 10 | 5 | New Kasama Five Oh | 56.5 km | โ Complete |
| 11 | 14 | Chipolopolo | 25.9 km | DNF 9 |
| 12 | 4 | Bushtracks | 34.6 km | DNF 9 |
| 13 | 6 | Carnivores | 35.8 km | DNF 9 |
| 14 | 24 | Captain's Mate | 48.5 km | DNF 9 |
| 15 | 22 | Green Mambas | 22.0 km | DNF 7 |
| 16 | 29 | Bodgers | 44.0 km | DNF 7 |
| 17 | 8 | Sanctuary | 24.4 km | DNF 4 |
4
Silky Cup - Shortrest Distance by a Ladies Team
Car ยท Ladies
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ๐ Wacky Racers | 35.5 km | โ Complete |
5
Brynn Morgan Trophy - Shortest Distance by an International Team
International
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ๐ Swamp Donkeys | 51.4 km | โ Complete |
6
Shortest Distance by a New Team
New team
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ๐ Wacky Racers | 35.5 km | โ Complete |
| 2 | 25 | Greenbelt | 41.6 km | โ Complete |
| 3 | 28 | Swamp Donkeys | 51.4 km | โ Complete |
| 4 | 14 | Chipolopolo | 25.9 km | DNF 9 |
| 5 | 4 | Bushtracks | 34.6 km | DNF 9 |
| 6 | 24 | Captain's Mate | 48.5 km | DNF 9 |
7
Shortest Distance by an Electric Vehicle
Electric car
No eligible entries.
7
Dean Cup - Shortrest Distance by a Bike Team
Bikes
No eligible entries.
8
Bowden Trophy - Shortest Gauntlet Distance
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ๐ Khal Amazi | 1.5 km | โ Complete |
| 2 | 18 | Autoworld | 2.1 km | โ Complete |
| 3 | 1 | Camel | 2.3 km | โ Complete |
| 4 | 22 | Green Mambas | 5.9 km | DNF 7 |
| 5 | 13 | Mudhogs | 6.0 km | โ Complete |
| 6 | 14 | Chipolopolo | 6.4 km | DNF 9 |
| 7 | 4 | Bushtracks | 6.6 km | DNF 9 |
| 8 | 11 | Wacky Racers | 6.6 km | โ Complete |
| 9 | 21 | Sausage Tree | 6.6 km | โ Complete |
| 10 | 25 | Greenbelt | 6.8 km | โ Complete |
| 11 | 24 | Captain's Mate | 10.7 km | DNF 9 |
| 12 | 6 | Carnivores | 11.9 km | DNF 9 |
| 13 | 8 | Sanctuary | 13.5 km | DNF 4 |
| 14 | 29 | Bodgers | 13.5 km | DNF 7 |
| 15 | 20 | Almost There | 15.4 km | โ Complete |
| 16 | 5 | New Kasama Five Oh | 19.6 km | โ Complete |
| 17 | 28 | Swamp Donkeys | 19.8 km | โ Complete |
9
Sancturary Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 1
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ๐ Khal Amazi | 2.3 km | โ Complete |
| 2 | 14 | Chipolopolo | 2.4 km | DNF 9 |
| 3 | 13 | Mudhogs | 2.4 km | โ Complete |
| 4 | 21 | Sausage Tree | 2.4 km | โ Complete |
| 5 | 18 | Autoworld | 2.4 km | โ Complete |
| 6 | 1 | Camel | 2.4 km | โ Complete |
| 7 | 25 | Greenbelt | 2.5 km | โ Complete |
| 8 | 20 | Almost There | 2.5 km | โ Complete |
| 9 | 6 | Carnivores | 2.6 km | DNF 9 |
| 10 | 28 | Swamp Donkeys | 2.7 km | โ Complete |
| 11 | 4 | Bushtracks | 2.9 km | DNF 9 |
| 12 | 22 | Green Mambas | 2.9 km | DNF 7 |
| 13 | 11 | Wacky Racers | 2.9 km | โ Complete |
| 14 | 29 | Bodgers | 5.2 km | DNF 7 |
| 15 | 5 | New Kasama Five Oh | 5.2 km | โ Complete |
10
Khal Amzi Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 2
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ Camel | 4.6 km | โ Complete |
| 2 | 22 | Green Mambas | 6.5 km | DNF 7 |
| 3 | 20 | Almost There | 7.1 km | โ Complete |
| 4 | 5 | New Kasama Five Oh | 7.9 km | โ Complete |
| 5 | 13 | Mudhogs | 8.1 km | โ Complete |
| 6 | 24 | Captain's Mate | 8.1 km | DNF 9 |