K2 & Mwala Crushing Elephant Charge 2014
1
Autoworld Trophy - Shortest Net Distance
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ๐ Autoworld | 20.5 km | โ Complete |
| 2 | 7 | Khal Amazi | 24.2 km | โ Complete |
| 3 | 13 | Mudhogs | 28.3 km | โ Complete |
| 4 | 1 | Camel | 30.7 km | โ Complete |
| 5 | 15 | Duncan Quinn | 43.5 km | โ Complete |
| 6 | 2 | Team Njobvu | 54.9 km | โ Complete |
| 7 | 29 | Bodgers | 56.7 km | โ Complete |
2
Sausage Tree Trophy - Most Sponsorship Raised
| # | Car | Entry | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ๐ Khal Amazi | $21,926 | โ Complete |
| 2 | 18 | Autoworld | $17,428 | โ Complete |
| 3 | 20 | Almost There | $8,209 | DNF 9 |
| 4 | 6 | Carnivores | $5,723 | DNF 1 |
| 5 | 13 | Mudhogs | $4,252 | โ Complete |
| 6 | 3 | Chicken Run | $2,283 | DNF 9 |
| 7 | 21 | Sausage Tree | $1,417 | DNF 7 |
| 8 | 1 | Camel | $1,102 | โ Complete |
| 9 | 8 | Sanctuary | $975 | DNF 7 |
| 10 | 2 | Team Njobvu | $472 | โ Complete |
| 11 | 28 | Big Red Honda | $472 | DNF 9 |
| 12 | 15 | Duncan Quinn | $472 | โ Complete |
| 13 | 23 | Just Beer | $472 | DNF 4 |
| 14 | 12 | Landy Lovers | $472 | DNF 9 |
| 15 | 29 | Bodgers | $0 | โ Complete |
3
Castle Fleming Trophy - Shortrest Distance by a Car Team
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ๐ Autoworld | 29.2 km | โ Complete |
| 2 | 13 | Mudhogs | 30.4 km | โ Complete |
| 3 | 1 | Camel | 31.3 km | โ Complete |
| 4 | 7 | Khal Amazi | 35.1 km | โ Complete |
| 5 | 15 | Duncan Quinn | 43.8 km | โ Complete |
| 6 | 2 | Team Njobvu | 55.1 km | โ Complete |
| 7 | 29 | Bodgers | 56.7 km | โ Complete |
| 8 | 20 | Almost There | 27.6 km | DNF 9 |
| 9 | 28 | Big Red Honda | 33.5 km | DNF 9 |
| 10 | 12 | Landy Lovers | 44.2 km | DNF 9 |
| 11 | 3 | Chicken Run | 44.9 km | DNF 9 |
| 12 | 21 | Sausage Tree | 15.6 km | DNF 7 |
| 13 | 8 | Sanctuary | 62.0 km | DNF 7 |
| 14 | 23 | Just Beer | 6.5 km | DNF 4 |
| 15 | 6 | Carnivores | 5.6 km | DNF 1 |
4
Silky Cup - Shortrest Distance by a Ladies Team
Car ยท Ladies
No eligible entries.
5
Brynn Morgan Trophy - Shortest Distance by an International Team
International
No eligible entries.
6
Shortest Distance by a New Team
New team
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ๐ Duncan Quinn | 43.8 km | โ Complete |
| 2 | 2 | Team Njobvu | 55.1 km | โ Complete |
| 3 | 29 | Bodgers | 56.7 km | โ Complete |
| 4 | 28 | Big Red Honda | 33.5 km | DNF 9 |
| 5 | 12 | Landy Lovers | 44.2 km | DNF 9 |
7
Shortest Distance by an Electric Vehicle
Electric car
No eligible entries.
7
Dean Cup - Shortrest Distance by a Bike Team
Bikes
No eligible entries.
8
Bowden Trophy - Shortest Gauntlet Distance
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ๐ Carnivores | 1.4 km | DNF 1 |
| 2 | 18 | Autoworld | 2.2 km | โ Complete |
| 3 | 23 | Just Beer | 2.5 km | DNF 4 |
| 4 | 7 | Khal Amazi | 2.5 km | โ Complete |
| 5 | 1 | Camel | 2.5 km | โ Complete |
| 6 | 21 | Sausage Tree | 2.6 km | DNF 7 |
| 7 | 3 | Chicken Run | 2.9 km | DNF 9 |
| 8 | 13 | Mudhogs | 3.5 km | โ Complete |
| 9 | 20 | Almost There | 3.7 km | DNF 9 |
| 10 | 12 | Landy Lovers | 3.9 km | DNF 9 |
| 11 | 15 | Duncan Quinn | 3.9 km | โ Complete |
| 12 | 28 | Big Red Honda | 3.9 km | DNF 9 |
| 13 | 8 | Sanctuary | 7.2 km | DNF 7 |
| 14 | 2 | Team Njobvu | 7.8 km | โ Complete |
| 15 | 29 | Bodgers | 10.4 km | โ Complete |
9
Sancturary Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 1
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ๐ Sausage Tree | 5.2 km | DNF 7 |
| 2 | 1 | Camel | 5.3 km | โ Complete |
| 3 | 7 | Khal Amazi | 6.5 km | โ Complete |
| 4 | 13 | Mudhogs | 7.9 km | โ Complete |
| 5 | 29 | Bodgers | 7.9 km | โ Complete |
| 6 | 3 | Chicken Run | 7.9 km | DNF 9 |
| 7 | 28 | Big Red Honda | 8.0 km | DNF 9 |
| 8 | 18 | Autoworld | 8.8 km | โ Complete |
| 9 | 15 | Duncan Quinn | 9.0 km | โ Complete |
| 10 | 20 | Almost There | 9.2 km | DNF 9 |
| 11 | 2 | Team Njobvu | 11.0 km | โ Complete |
| 12 | 12 | Landy Lovers | 11.6 km | DNF 9 |
10
Khal Amzi Trophy - Shortest Distance on Tsetse Line 2
Car
| # | Car | Entry | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ๐ Almost There | 3.0 km | DNF 9 |
| 2 | 15 | Duncan Quinn | 6.2 km | โ Complete |
| 3 | 29 | Bodgers | 6.2 km | โ Complete |
| 4 | 3 | Chicken Run | 6.2 km | DNF 9 |
| 5 | 2 | Team Njobvu | 6.3 km | โ Complete |
| 6 | 8 | Sanctuary | 6.4 km | DNF 7 |