K2 & Mwala Crushing Elephant Charge 2014
15
Entries
7
Completed
47%
Finish rate
$65,677
Raised
29.2 km
Shortest distance
| # | Team | Class | Result | Net dist. | Competition dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khal Amazi | Car | โ Complete | 24.2 km | 35.1 km |
| 18 | Autoworld | Car | โ Complete | 20.5 km | 29.2 km |
| 20 | Almost There | Car | DNF 9 | โ | 27.6 km |
| 6 | Carnivores | Car | DNF 1 | โ | 5.6 km |
| 13 | Mudhogs | Car | โ Complete | 28.3 km | 30.4 km |
| 3 | Chicken Run | Car | DNF 9 | โ | 44.9 km |
| 21 | Sausage Tree | Car | DNF 7 | โ | 15.6 km |
| 1 | Camel | Car | โ Complete | 30.7 km | 31.3 km |
| 8 | Sanctuary | Car | DNF 7 | โ | 62.0 km |
| 15 | Duncan Quinn | Car | โ Complete | 43.5 km | 43.8 km |
| 2 | Team Njobvu | Car | โ Complete | 54.9 km | 55.1 km |
| 12 | Landy Lovers | Car | DNF 9 | โ | 44.2 km |
| 23 | Just Beer | Car | DNF 4 | โ | 6.5 km |
| 28 | Big Red Honda | Car | DNF 9 | โ | 33.5 km |
| 29 | Bodgers | Car | โ Complete | 56.7 km | 56.7 km |
Spirit of the Charge
Edmund Farmer โ For his immense contribution to the charge and especially the safety of the teams by providing a rescue helicopter