Elephant Charge 2013
17
Entries
4
Completed
24%
Finish rate
$225,921
Raised
29.5 km
Shortest distance
| # | Team | Class | Result | Net dist. | Competition dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khal Amazi | Car | DNF 8 | โ | 36.5 km |
| 18 | Autoworld | Car | DNF 9 | โ | 33.1 km |
| 3 | Chicken Run | Car | DNF 7 | โ | 49.5 km |
| 10 | Duchesses of Hazard | Car | DNF 7 | โ | 39.7 km |
| 4 | As The Crow Flies | Car | DNF 7 | โ | 39.2 km |
| 21 | Sausage Tree | Car | DNF 5 | โ | 15.6 km |
| 20 | Almost There | Car | โ Complete | 72.3 km | 75.8 km |
| 11 | Pilatus | Car | DNF 8 | โ | 36.4 km |
| 6 | Carnivores | Car | โ Complete | 54.6 km | 57.7 km |
| 5 | New Kasama Five Oh | Car | DNF 0 | โ | โ |
| 101 | Biking Baboons | Bikes | โ Complete | 39.6 km | 41.0 km |
| 13 | Mudhogs | Car | DNF 7 | โ | 32.7 km |
| 1 | Camel | Car | โ Complete | 28.2 km | 29.5 km |
| 15 | Aegis GRI | Car | DNF 4 | โ | 27.3 km |
| 8 | Sanctuary | Car | DNF 8 | โ | 78.7 km |
| 30 | Amatheon | Car | DNF 3 | โ | 10.6 km |
| 16 | Portico | Car | DNF 2 | โ | 6.3 km |
Spirit of the Charge
Pilatus โ For selflessly coming to the aid of another competitor who was hopelessly stuck and in the process giving up their own hopes of victory.